![]() | ||||||||
| ||||||||
| letzte Aktualisierung: 19.08.2025 |
| Beitragstabelle | |||
| Titel | Art | Zeitraum | Euro |
|---|---|---|---|
| Beitrag | für ordentliche Mitglieder ab 26 Jahren | monatlich | 8,- € |
| für ordentliche Mitglieder von 18 - 25 Jahren | monatlich | 5,- € | |
| für ordentliche Mitglieder von 6 - 17 Jahren | monatlich | 3,50 € | |
| für ordentliche Mitglieder unter 6 Jahren (Voraussetzung: eine erziehungsberechtigte Person ist Mitglied im Verein) |
monatlich | 0 € | |
| Familien (Einzelheiten siehe Beitrags- und Arbeitsordnung) | monatlich | 12,- € | |
| Bootsliegeplatz | Einer-Hallenplatz | monatlich | 3,50 € |
| Zweier-Hallenplatz | monatlich | 4,- € | |
| Aussenplatz | monatlich | 2,- € | |
| Schlüsselpfand | Bootshaus | einmalig je Schlüssel | 30 € |
| Aufnahmegebühr | einmalig | 30 € | |
| Der Beitrag ist als Jahresbeitrag im Abrufverfahren zu entrichten und am 1. April für das jeweils laufende Jahr fällig. Stand 01.01.2025 |
|||
| Downloads als PDF-Datei | ||
| Satzung | ||
| Beitrags- und Arbeitsordnung | ||
| Aufnahmeantrag | ||
| Den Aufnahmeantrag bitte schicken an Anke Flechsig Wüstenfelde 11 24147 Kiel |
||
| Home / Kontakt / Impressum /  Datenschutzerklärung |